<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://prbe.ucoz.ua/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2009 16:46:57 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://prbe.ucoz.ua/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Итоги торгов за неделю с 10 по 14 августа 2009 года</title>
			<description>Итоги торгов за неделю с 10 по 14 августа 2009 года&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;За неделю 10 по 14 августа 2009 г. Индекс украинских акций, рассчитываемый &quot;Украинской биржей&quot; повысился на 0,78 % с 1115,05 до 1123,79 пунктов. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Лидерами положительного влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ОАО &quot;Мотор Сич&quot; (MSICH) влияние которых составило 21,13 индексных пункта, ОАО &quot;Укрнафта&quot; (UNAF) (13,3 пункта) и ОАО &quot;Центрэнерго&quot; (CEEN) (3,11 пункта).&lt;BR&gt;&lt;P&gt;Оригинал Материалов  http://ux.com.ua/ru/newslist.aspx&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;</description>
			
			<link>https://prbe.ucoz.ua/publ/1-1-0-4</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://prbe.ucoz.ua/publ/1-1-0-4</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:46:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Украинская биржа&quot;</title>
			<description>Объем торгов на &quot;Украинской бирже&quot; превысил 25 млн гривен&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Сегодня, 17 августа 2009 г., в ходе торговой сессии на &quot;Украинской бирже&quot; торговцы заключили 939 сделок, а объем торгов составил 26 436 179,65 гривен. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Напомним, предыдущий максимум по объему торгов (22 491 937 грн.) был достигнут 6 августа 2009 года. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Индекс цен украинских акций, который рассчитывает &quot;Украинская биржа&quot;, сегодня понизился на 2,88% до уровня 1091,40 пунктов. Лидерами роста стали акции &quot;Центрэнерго&quot;, которые выросли на 1,97% %. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что впервые количество сделок по ценным бумагам пяти эмитентов превысило - 100. Это говорит о росте качества биржевого сегмента фондового рынка Украины, как в целом, так и по отдельным бумагам&quot;&quot;, - говорит заместитель Председателя Правления ОАО &quot;Украинская биржа&quot; Евгений Комиссаров. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Наибольшим спросом пользовались акции &quot;Укрнафты&quot;. Торговцы заключили 172 сделок с ценными бумагами этого эмитента, а объем торгов составил 4 574 342 грн. На втором месте &quot;Енакиевский металлургический завод&quot; - 147 сделок (4 727 176 грн.), далее следует &quot;Райффайзен Банк Аваль&quot; - 140 (3 666 616 грн.). На четвертом месте – &quot;Алчевский металлургический комбинат&quot; - 132 сделки (2 492 595 грн.). Замыкает пятерку лидеров &quot;Азовсталь&quot; - 111 сделок, на общую сумму 3 410 425 грн.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Информационная справка&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Украинская биржа&quot; запустила торги 26 марта 2009 года и с первых месяцев подтверждает свой статус технологического лидера рынка, первой в Украине запустив рынок заявок, интернет-трейдинг, он-лайн расчет индекса и котировки репо. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;За первые 4 месяца &quot;Украинская биржа&quot; подключила к торгам более 500 частных инвесторов, которые могут совершать операции со 100 наиболее ликвидными акциями и облигациями. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;P&gt;За более подробной информацией обращайтесь в Департамент коммуникаций по телефону: (044) 495-7474.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Оригинал Материалов    &lt;A href=&quot;http://http://ux.com.ua/a333&quot; target=&quot;null&quot;&gt;http://http://ux.com.ua.&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;</description>
			
			<link>https://prbe.ucoz.ua/publ/1-1-0-3</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://prbe.ucoz.ua/publ/1-1-0-3</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:40:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Американський будівельний гігант став банкротом!</title>
			<description>Американський будівельний гігант став банкротом!</description>
			
			<link>https://prbe.ucoz.ua/publ/1-1-0-2</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://prbe.ucoz.ua/publ/1-1-0-2</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:01:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>12/08/2009  Сегодня решится судьба еще 52 недостроев</title>
			<description>&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://prbe.ucoz.ua/1244453988_stroitelstvo.jpg&quot; align=&quot;absBottom&quot; border=&quot;0px&quot; height=&quot;134&quot; width=&quot;178&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;Сегодня на заседании Кабинета Министров назовут 52 региональных застройщиков, у которых государство выкупит недострои на сумму 409 млн.грн. Предполагается, что выкупленное жилья отдадут льготникам. Об этом на пресс-конференции заявил глава правления ВГО, член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Вячеслав Кредисов. Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, государство по-прежнему ориентируется на объекты с готовностью 70% и выше, а также требует от застройщиков доказательств того, что они в состоянии достроить объекты.</description>
			
			<link>https://prbe.ucoz.ua/publ/1-1-0-1</link>
			<category>Мои статьи</category><dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://prbe.ucoz.ua/publ/1-1-0-1</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 19:23:21 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>